(******)工程成本与收益估算表(2003.12.2)
工程概况 工程名称 总用地面积 14345 总建筑面积(m2) 38287
建设地点 **省**市 规划用地面积 14345 可销售面积 32327
结构层次 框架6-17层 容积率 2 店铺面积 8201
基础形式 桩基,独立基础 绿化率 25% 办公 7500
层高(m) 2.8米 占地面积(m2) 5738 高层住宅 16626
檐高(m) 道路停车场面积(m2) 5021 农贸市场
用地类别 居住用地 绿化面积(m2) 3586 中、小学、幼儿园(安置) 550
建设标准 初装修 地块外公建 配套 287 幼儿园
设备标准 一户一表、可视对讲 住宅户数(m2) 168 管理用房(文化中心) 160
电梯 架空层(自行车库) 1000 人防地下室 5800
可售车库(位) 70 地下汽车库 0
☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
编号 项目 成 本 名 称 单位 单价(元/单位) 总价(元) 备注
一 土地费用 土地转让金 21.52 55,900,000
其它拆迁费用 11,000,000
规划选地及权属变更 1 0 0
土地税 55900000 0.04 2,236,000
小计 32327 2138.65 69,136,000 0
二 前 期 工 程 费 用 勘 探 设 计 费 用 规划管理费 38287 1 38,287
勘探 38287 1.2 45,944
测量费 38287 1.2 45,944
规划方案、建筑方案、施工图设计费 38287 30.00 1,148,610
一期施工图修改费 0 15.00 0
景观设计费 14345 15 215,175
市政规划、综合管线设计费 38287 4.5 172,292
消防建审 38287 2 76,574
防雷设计审核 38287 1.20 45,944
施工图审查费 38287 1.44 55,133
人防工程审核 5800 10.00 58,000
小计 32327 59 1,901,904
三通一平费用 临时用水电(施工用水电) 38287 10 382,870
临时围墙建造及装修 14345 2 28,690
场地挖土方及外运费用 14345 5 71,725
小计 32327 15 483,285
交接费及其它 街道 38287 1 38,287
环卫 38287 11.5 440,301
派出所 38287 1 38,287
城管 38287 1 38,287
物业 38287 5 191,435
物业管理资金 38287 15 574,305
地名/面积测绘/产权登记 38287 3.5 134,005
质检、监理、招标(建安×(1.2‰+0.8%+4.5‰)) 41,286,300 0.0137 565,622
小计 32327 63 2,020,528
各 种 规 费 市政基础设施费(住宅用房) 38287 105 4,020,135 按二类用地考虑
人防易地建设费 38287 0 0 地块内已建
消防设施费 38287 3 114,861
自来水管网建设费 38287 25 957,175
教育地方附加(营业用房) 8201 20 164,020
教育地方附加(非营业用房) 30086 10 300,860
发展新墙体材料专用费 38287 10 382,870
白蚁防治费 38287 2.3 88,060
水泥袋押金 38287 2 76,574
档案管理费 38287 1 38,287
排水管理费 38287 8 306,296 城市排污
小计 32327 199 6,449,138
前期工程费合计 32327 335.78 10,854,855
三 基 础 设 施 费 电力 增容费 0
小区电力工程设施费 38287 120 4,594,440
小计 32327 142 4,594,440
电视 电信 区内管线建设费 38287 5 191,435
区外管线建设费 38287 0 0
小计 32327 6 191,435
给水 水增容费(210元/户) 168 0 0
区内管线建设费 38287 15 574,305
小计 32327 17.77 574,305
煤气 区内管网费(2400元/户) 168 0 0
管网建设安装费(900元/户) 168 900 151,200
小计 32327 4.68 151,200
区内道路环境 区内道路 5021 180 903,735
雨水、污水 5021 120 602,490
环境 绿化、景观、铺装 3586 250 896,563
室外照明 38287 10 382,870
围墙 0 300 0
大门 1 800000 800,000
保安、智能化系统 38287 20 765,740
小计 32327 134.61 4,351,398
基础设施费合计 32327 305.09 9,862,778
四 建 安 工 程 费 商 住 楼 店铺面积 8201 1200 9,841,200
办公 7500 1200 9,000,000
高层住宅 16626 1350 22,445,100 包括桩基、电梯
0 0
建安工程费小计 32327 1277.15 41,286,300
五 公 建 配 套 农贸市场 0 1000 0
0
幼儿园 0 0
管理用房(文化中心) 160 1200 192,000
人防地下室 5800 2800 16,240,000
地下汽车库 0 2200 0
架空层(自行车库) 1000 800 800,000
地块外公建 配套 287 1500 430,500 公建配套费
中、小学、幼儿园(安置) 550 1500 825,000 安置费
建安工程费小计 32327 571.89 18,487,500
六 不可预见费(二+三+四)×3% 80491433 0.03 2,414,743
七 管理费用 公司管理费用(一+二+三+四+五+六)×2.5% 152042176 0.025 3,801,054
小计 32327 117.58 3,801,054
八 销 售 费 用 佣金(销售收入*2.5%) 172581080 0.025 4,314,527
32327 0
小计 32327 133.47 4,314,527
九 财务费用 银行贷款利息(一+二+三+四+五)×0.05%×12×30% 152042176 0.018 2,736,759
小计 32327 84.66 2,736,759
十 成本合计(一+二+三+四+五+六+七+八) 162,894,516
十一 可售面积综合成本单价 32327 5038.96 162,894,516
十二 销 售 收 入 店铺面积 8201 10000 82,010,000
办公 7500 3500 26,250,000
高层住宅 16626 3580 59,521,080
农贸市场 0 0 0
中、小学、幼儿园(安置) 550 0
幼儿园 0 0
管理用房(文化中心) 160 0 0
可售车库(位) 70 60000 4,200,000
架空层(自行车库) 1000 600 600,000
销售收入合计 32327 5338.60 172,581,080
十三 营业税(销售额×5.55%) 172581080 0.0555 9,578,250
十四 税后净利润(“十一”-“九”-“十二”) 108,314
十五 投资回报率(“十三”/“九”) 0.07%
注:1:本表数据按中房常州公司提供的有关数据进行测算,其中商业分成二块:办公7500平米、商业8201平米。
2:土地转让金和拆迁费用请销售部根据情况另行补充。
3:本工程测算时因没有“土地使用条件和要求”,下列费用按暂估价进入预算:1500元/平米。